توضیحات
جهت مشاهده کامل اطلاعات جدول ( در گوشی موبایل ) صفحه را به چپ و راست بکشید.نام محصول | کد کالا | ابعاد (L*W*H) | توان مصرفی (w) | شار نوری (lm) | وزن (Kg) | بهره نوری (lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 وات روکار/آویز | NS20-LED-15-RO/PL | 40×350×350 | 15 | 1758 | 1.4 | 108 |
30 وات روکار/آویز | NS20-LED-30-RO/PL | 40×450×450 | 30 | 3172 | 2.5 | 108 |
40 وات روکار/آویز | NS20-LED-40-RO/PL | 40×550×550 | 40 | 4714 | 3.1 | 108 |
50 وات روکار/آویز/تایلدار | NS20-LED-50-RO/PL/TI(TI3) | 40×595×595 | 50 | 5157 | 4 | 108 |
24 وات روکار/آویز/تایلدار | NS20-LED-24-RO/PL/TI(TI3) | 40×300×595 | 24 | 2557 | 2.1 | 108 |
50 وات روکار/آویز/تایلدار | NS20-LED-50-RO/PL/TI(TI3) | 40×300×1190 | 50 | 5157 | 4.5 | 108 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.