توضیحات
جهت مشاهده کامل اطلاعات جدول ( در گوشی موبایل ) صفحه را به چپ و راست بکشید.نام محصول | کد کالا | ابعاد (L*W*H) | توان مصرفی (w) | شار نوری (lm) | وزن (Kg) | بهره نوری (lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 وات توکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-15-TO/PL(BA) | 40×66×608 | 15 | 1607 | 0.7 | 108 |
30 وات توکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-30-TO/PL(BA) | 40×66×1196 | 30 | 3215 | 1.2 | 108 |
15 وات روکار/آویز(بدنه فلزی) | (BF)NS19-LED-15-RO/PL | 60×70×614 | 15 | 1607 | 1.3 | 108 |
30 وات روکار/آویز(بدنه فلزی) | (BF)NS19-LED-30-RO/PL | 60×70×1200 | 30 | 3355 | 2.3 | 108 |
15 وات تایلدار(بدنه فلزی) | (BF)NS19-LED-15-TI | 35×100×595 | 15 | 1715 | 1.5 | 108 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.