توضیحات
جهت مشاهده کامل اطلاعات جدول ( در گوشی موبایل ) صفحه را به چپ و راست بکشید.نام محصول | کد کالا | ابعاد (L*W*H) | توان مصرفی (w) | شار نوری (lm) | وزن (Kg) | بهره نوری (lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|
تارا، 15 وات، روکار | NS17-LED-15-RO | 43*300*300 | 15 | 1650 | 1.7 | 110 |
تارا، 30 وات، روکار | NS17-LED-30-RO | 46*400*400 | 30 | 3300 | 3.1 | 110 |
تارا، 30 وات، روکار(اسلیمی) | NS17-LED-30-RO(SL) | 46*400*400 | 30 | 2880 | 3.1 | 96 |
تارا، 40 وات، روکار | NS17-LED-40-RO | 46*500*500 | 40 | 4400 | 3.8 | 110 |
تارا، 40 وات، روکار (اسلیمی) | NS17-LED-40-RO(SL) | 46*500*500 | 40 | 3840 | 3.8 | 96 |
تارا، 50 وات، روکار/تایلدار(قاب با شکل تایل) | NS17-LED-50-RO/TI(TI3) (60-60) | 46*595*595 | 48 | 5354 | 4.8 | 112 |
تارا، 50 وات، روکار/تایلدار(اسلیمی، قاب با شکل تایل) | NS17-LED-50-RO/TI(TI3-SL) (60-60) | 46*595*595 | 50 | 4800 | 5 | 96 |
تارا، 50 وات، روکار/تایلدار(قاب با شکل تایل، گرد) | NS17-LED-50-RO/TI(TI3,D1) (60-60) | 46*595*595 | 50 | 4700 | 4.9 | 94 |
تارا، 50 وات، روکار/تایلدار( قاب با شکل تایل) | NS17-LED-50-RO/TI(TI3) (30-120) | 46*300*1191 | 50 | 5500 | 5.2 | 110 |
تارا، 50 وات، روکار/تایلدار(اسلیمی، قاب با شکل تایل) | NS17-LED-50-RO/TI(TI3,SL) (30-120) | 46*300*1191 | 50 | 4800 | 5.2 | 96 |
تارا، 24 وات، روکار/تایلدار(قاب با شکل تایل) | NS17-LED-24-RO/TI(TI3) | 46*300*595 | 24 | 2640 | 2.6 | 110 |
تارا، 80 وات، روکار/تایلدار(قاب با شکل تایل) | NS17-LED-80-RO/TI(TI3) | 46*595*595 | 80 | 8800 | 4.8 | 110 |
تارا، 50 وات، تایلدار(قاب با شکل تایل-اکونومی) | NS17-LED-50-TI(TI3-ECO) | 46*595*595 | 50 | 5500 | 2.8 | 110 |
تارا، 22 وات، روکار(مثلثی-کنج) | NS17-LED-22-RO(TR-Corner) | 66*422*365 | 22 | 2420 | 1.2 | 110 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.