توضیحات
جهت مشاهده کامل اطلاعات جدول ( در گوشی موبایل ) صفحه را به چپ و راست بکشید.نام محصول | کد کالا | ابعاد (L*W*H) | توان مصرفی (w) | شار نوری (lm) | وزن (Kg) | بهره نوری (lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 وات روکار | NS17-LED-15-RO | 43×300×300 | 15 | 1758 | 1.7 | 108 |
30 وات روکار | NS17-LED-30-RO | 46×425×425 | 30 | 3172 | 3.1 | 108 |
40 وات روکار | NS17-LED-40-RO | 46×500×500 | 40 | 4714 | 3.8 | 108 |
40 وات روکار ( اسلیمی ) | NS17-LED-40-RO(SL) | 46×500×500 | 40 | 3948 | 3.8 | 90 |
50 وات،روکار/تایلدار | NS17-LED-50-RO/TI(TI3) | 46×595×595 | 50 | 5354 | 4.8 | 112 |
50 وات،روکار/تایلدار (گرد) | NS17-LED-50-RO/TI(TI3,D1) | 46×595×595 | 50 | 4172 | 4.9 | 88 |
24 وات،روکار/تایلدار | NS17-LED-24-RO/TI(TI3) | 46×300×595 | 24 | 2557 | 2.6 | 108 |
50 وات،روکار/تایلدار | NS17-LED-50-RO/TI(TI3) | 46×300×1190 | 50 | 5157 | 5.2 | 108 |
50 وات روکار/تایلدار(اسلیمی) | NS17-LED-50-RO/TI(TI3-SL) | 46×300×1190 | 50 | 4319 | 5.2 | 90 |
50 وات روکار/تایلدار(اسلیمی) | NS17-LED-50-RO/TI(TI3-SL) | 43×595×595 | 50 | 4301 | 5 | 90 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.