توضیحات
جهت مشاهده کامل اطلاعات جدول ( در گوشی موبایل ) صفحه را به چپ و راست بکشید.نام محصول | کد کالا | ابعاد (L*W*H) | توان مصرفی (w) | شار نوری (lm) | وزن (Kg) | بهره نوری (lm/w) |
---|---|---|---|---|---|---|
پرشین، 15 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-15-RO/PL(BA) | 62*72*589 | 15 | 1650 | 0.7 | 110 |
پرشین، 30 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-30-RO/PL(BA) | 62*72*1176 | 30 | 3300 | 1.2 | 110 |
پرشین، 50 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-50-RO/PL(BA) | 62*72*1763 | 50 | 5500 | 2.5 | 110 |
پرشین، 65 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-65-RO/PL(BA) | 62*72*2350 | 65 | 7150 | 2.4 | 110 |
پرشین، 80 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-80-RO/PL(BA) | 62*72*2350 | 80 | 8800 | 110 | |
پرشین، 20 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-20-RO/PL(BA) | 62*72*589 | 20 | 2200 | 110 | |
پرشین، 40 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-40-RO/PL(BA) | 62*72*1176 | 40 | 4400 | 110 | |
پرشین، 60 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-60-RO/PL(BA) | 62*72*1763 | 60 | 6600 | 110 | |
پرشین، 80 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-80-RO/PL(BA) | 62*72*2350 | 80 | 8800 | 110 | |
پرشین، 100 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-100-RO/PL(BA) | 62*72*2937 | 100 | 11000 | 110 | |
پرشین، 25 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-25-RO/PL(BA) | 62*72*561 | 25 | 2750 | 110 | |
پرشین، 50 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-50-RO/PL(BA) | 62*72*1124 | 50 | 5500 | 1.2 | 110 |
پرشین، 80 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-80-RO/PL(BA) | 62*72*1685 | 80 | 8800 | 110 | |
پرشین، 105 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-105-RO/PL(BA) | 62*72*2246 | 105 | 11550 | 110 | |
پرشین، 130 وات، روکار/آویز(بدنه آلومینیومی) | NS19-LED-130-RO/PL(BA) | 62*72*2807 | 130 | 14300 | 110 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.